Compare Digital Locks Features - Solity, Igloohome, Hafele, Zig bang, Philips, Aqara & Xeno
Looking for the perfect digital lock for your home or office? We’ve done the hard work for you by comparing the top models from trusted brands like Solity, Igloohome, Hafele, Zigbang, Philips, Aqara, and Xeno — all in one place. Whether you need advanced security, convenience, or smart home compatibility, this comparison guide will help you choose the right lock quickly and confidently.
Use the tables below to explore and compare each model from every brand. Click on any product name to view full details, price, and installation info. We offer free delivery and installation in Singapore, so upgrading your home security has never been easier.
Solity Digital Lock Models feature Comparison:
Product | PIN | Fingerprint | RFID | WiFi | KEY | Remote | Bluetooth | Smartphone | NFC Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solity GA-60B Smart Rim lock | Yes | Yes | Yes | Yes – Optional | No | Yes – Optional | Yes | Yes | No |
Solity Glass Lock GG-33B | Yes | Yes | No | Yes – Optional | No | No | Yes – Optional | Yes | No |
Solity Smart GD-65B Digital Gate Lock | Yes | Yes | Yes | Yes – Optional | Yes | Yes – Optional | Yes | Yes | No |
Solity Lock GEA-1000BK Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Solity GM7000BK Premium Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Solity GP6000BK Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Solity GP 6000BAK Face Recognition Smart Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Igloohome Smart Lock Products Feature Comparison:
Product | PIN | Fingerprint | RFID | WiFi | KEY | Remote | Bluetooth | Smartphone | NFC Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igloohome MT1 Mortise Touch | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Igloohome Push-Pull Mortise Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Igloohome Mortise 2+ Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
Igloohome Mortise 2 Digital Door Lock | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
Rim Lock for Metal Gate (RM2) | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
Rim Lock for Metal Gate (RM2F) with Fingerprint | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
Igloohome Glass Door Lock | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
Igloohome Smart Deadbolt 2S Digital Lock | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
Hafele Digital Lock Products Feature Comparison:
Product | PIN | Fingerprint | RFID | Wi Fi | KEY | Remote | Bluetooth | Smartphone | NFC Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafele PP8100 Push-Pull Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Hafele DL7600 Lever Handle Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Hafele GL5700 Digital Gate Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Zigbang Smart Digital Locks Product Feature Comparison:
Product | PIN | Fingerprint | RFID | Wi Fi | KEY | Remote | Bluetooth | Smartphone | NFC Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zigbang SHP-P72 Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Zigbang SHP-R80 Digital Door Lock | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Zigbang SHS-1321 Digital Rim Door Lock | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
Zigbang SHP-P52 Fire Rated Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Zigbang SHP-A21 Digital Gate Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
Philips Digital Lock Product Features Comparison
Product | PIN | Fingerprint | RFID | WiFi | KEY | Remote | Bluetooth | Smartphone | NFC Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips Easykey 5100K Digital Gate Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
Philips Easykey 9300 Push Pull Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Comparison of Aqara Digital Locks Product Feature Comparison:
Product | PIN | Fingerprint | RFID | Wi Fi | KEY | Remote | Bluetooth | Smartphone | NFC Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqara Smart Door Lock D100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aqara Fire Rated Smart Digital Door Lock A100 Zigbee | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aqara Digital Lock U100 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aqara Smart Lock U200 | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
Aqara Smart Lock U300 | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
Aqara Smart Lock U50 | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
Aqara Smart Door Lock D200i | Advanced Security for Modern Homes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comparision of Xeno Digital Locks Product Comparison:
Product | PIN | Fingerprint | RFID | WiFi | KEY | Remote | Bluetooth | Smartphone | NFC Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeno Alexi Pro Fire Rated Digital Door Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes – Optional | Yes | Yes | No |
Xeno Alexi Pro Max Digital Lock | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes – Optional | No | Yes | No |
Xeno x digital gate lock with face recognition | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Xeno X-Rim face recognition digital lock | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |